Tabel Pinjaman Bank Muamalat untuk KPR Impian
Tabel Pinjaman Bank Muamalat untuk KPR Impian

Tabel Pinjaman Bank Muamalat untuk KPR Impian

Seperti yang sudah kamu ketahui, Bank Muamalat terkenal sebagai pelopor bank berbasis syariah di Indonesia.

Dari tahun 1992 bank ini sudah melayani masyarakat dan menyusun tabel pinjaman multiguna Bank Muamalat dan juga tabel Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk mempermudah nasabahnya.

Syarat yang Diberlakukan

Bank Muamalat menetapkan 9 syarat yang digunakan untuk mengajukan pinjaman multiguna, diantaranya sebagai berikut:

  • Kamu harus tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Usia minimal yaitu 21 tahun hingga maksimal 55 tahun
  • Memiliki status sebagai pegawai tetap di suatu perusahaan, minimal selama 3 tahun masa kerja
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Nikah bagi yang sudah berpasangan.
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Fotokopi rekening selama 3 bulan terakhir lengkap dengan riwayat mutasi
  • Menyerahkan slip gaji dan juga surat keterangan kerja dari perusahaan
  • Mempersiapkan agunan atau jaminan yang diterima bank
  • Mengisi form aplikasi kredit sesuai ketentuan

Prosedur Pengajuan

Jika keseluruhan persyaratan sudah terpenuhi, maka kamu bisa memilih nominal pinjaman sesuai kebutuhan. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa mempelajari tabel angsuran kredit multiguna Bank Muamalat seperti yang tertera di bawah ini.

Kredit Jangka Waktu Kredit
5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun
 Rp50.000.000  Rp943.562  Rp530.328  Rp395.397
 Rp75.000.000  Rp1.415.343  Rp795.491  Rp593.095
 Rp100.000.000  Rp1.887.124  Rp1.060.654  Rp790.793
 Rp250.000.000  Rp4.717.808  Rp2.651.638  Rp1.976.984
 Rp500.000.000  Rp9.435.617  Rp5.303.276  Rp3.953.968
 Rp750.000.000  Rp14.153.426  Rp7.954.914  Rp5.930.952
 Rp1.000.000.000  Rp18.871.235  Rp10.606.552  Rp7.907.936
 Rp1.250.000.000  Rp23.589.044  Rp13.258.190  Rp9.884.920
 Rp1.500.000.000  Rp28.306.853  Rp15.909.828  Rp11.861.904
 Rp1.750.000.000  Rp33.024.662  Rp18.561.466  Rp13.838.888
 Rp2.000.000.000  Rp37.742.471  Rp21.213.104  Rp15.815.872

Tabel diatas merupakan tabel angsuran KPR yang merupakan pinjaman multiguna di Bank Muamalat. Bunga yang diterapkan pada rincian di atas adalah sebesar 5.00% dan bersifat tetap.

Selain KPR, bank ini juga memiliki sistem Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan tabel rincian berikut.

Nominal Pinjaman Jangka Waktu (Tahun)
5 10
 Rp          50.000.000  Rp1.112.222
   717.355
 Rp                  100.000.000  Rp          2.224.445 1.434.709
 Rp                  150.000.000  Rp          3.336.667 2.152.064
 Rp                  200.000.000  Rp          4.448.890 2.869.419
 Rp                  250.000.000  Rp          5.561.113 3.586.774
 Rp                  300.000.000  Rp          6.673.335 4.304.128
 Rp                  350.000.000  Rp          7.785.558 5.021.483
 Rp                  400.000.000  Rp          8.897.780 5.738.838
 Rp                  450.000.000  Rp      10.010.003 6.456.192
 Rp                  500.000.000  Rp      11.122.226 7.173.547
 Rp                  550.000.000  Rp      12.234.448 7.890.902
 Rp                  600.000.000  Rp      13.346.671 8.608.256
 Rp                  650.000.000  Rp      14.458.893 9.325.611
 Rp                  700.000.000  Rp      15.571.116 10.042.966
 Rp                  750.000.000  Rp      16.683.339 10.760.321
 Rp                  800.000.000  Rp      17.795.561 11.477.675
 Rp                  850.000.000  Rp      18.907.784 12.195.030
 Rp                  900.000.000  Rp      20.020.006 12.912.385
 Rp                  950.000.000  Rp      21.132.229 13.629.739
 Rp           1.000.000.000  Rp      22.244.452 14.347.094

Jika masih bingung, kamu bisa bertanya dan mencoba simulasi kredit Muamalat yang ada di laman resminya. Tabel angsuran multiguna Bank Muamalat bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pihak bank.

Tips Pengajuan

Tidak ada tips khusus untuk mengajukan pinjaman ke bank ini. Kamu hanya perlu memenuhi persyaratan yang disediakan dan membayarnya rutin setiap bulan.

Pilih nominal yang sesuai dengan kebutuhan dan nominal penghasilanmu setiap bulan. Jangan sampai pinjaman ini mengganggu siklus keuangan bulananmu.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan dairi pinjaman multiguna ini setidaknya ada 5, yaitu:

  • Prosedur peminjaman mudah, tidak berbelit, dan efisien
  • Nominal yang bisa dipinjam bisa mencapai Rp2.000.000.000
  • Waktu tenor bisa mencapai 15 tahun
  • Bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan
  • Dengan mengikuti ini, debitur otomatis mendapatkan fasilitas asuransi jiwa

Disamping itu ada sedikit kekurangan, yaitu:

  • Kamu harus memiliki jaminan untuk bisa mengajukan pinjaman
  • Kamu harus rutin membayar jika tidak ingin jaminan yang kamu ajukan menjadi hak bank
  • Proses pengajuan pinjaman multiguna sedikit lebih lama daripada pinjaman multiguna karena harus melewati masa pengecekan.

Jadi apakah kamu tertarik untuk melakukan pinjaman multiguna di Bank Muamalat? Jangan simpan sendiri informasi berharga ini, kamu bisa langsung membagikan ke teman dan saudaramu melalui akun sosial media pribadimu.

Semoga dengan adanya tabel pinjaman multiguna Bank Muamalat dapat membantumu untuk mengambil langkah lebih lanjut. Pastikan apa yang kamu ajukan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *