PT. Mega Central Finance merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang sudah terkenal di Indonesia. Secara rinci tabel angsuran Mega Finance 2020 terbagi menjadi 5 jenis tenor, yaitu 7 bulan, 11 bulan, 17 bulan, 23 bulan, 29 bulan, dan 35 bulan. Yuk pelajari secara cermat persyaratan dan ketentuannya sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman.
Syarat yang Diterapkan
Persyaratan yang harus kamu siapkan untuk bisa mengajukan pinjaman antara lain adalah sebagai berikut:
- Fotokopi KTP pribadi
- Fotokopi KTP suami atau istri untuk yang berpasangan
- Fotokopi KK
- Fotokopi rekening listrik
- Fotokopi STNK
- Fotokopi BPKB
- Fotokopi slip gaji jika kamu merupakan pegawai tetap suatu perusahaan
Prosedur Pengajuan
Setelah kelengkapan tersebut terpenuhi, selanjutnya kamu bisa memilih masa tenor sesuai kemampuanmu. Cek angsuran Mega Finance melalui tabel di bawah ini:
Nominal Pinjaman | Jangka Waktu (Bulan) | |||||
7 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
Rp 3.000.000 | Rp 658.000 | Rp 441.000 | Rp 316.000 | Rp 258.000 | Rp 225.000 | Rp 204.000 |
Rp 3.500.000 | Rp 745.000 | Rp 499.000 | Rp 357.000 | Rp 292.000 | Rp 254.000 | Rp 229.000 |
Rp 4.000.000 | Rp 831.000 | Rp 557.000 | Rp 398.000 | Rp 325.000 | Rp 282.000 | Rp 255.000 |
Rp 4.500.000 | Rp 901.000 | Rp 604.000 | Rp 433.000 | Rp 352.000 | Rp 305.000 | Rp 277.000 |
Rp 5.000.000 | Rp 986.000 | Rp 661.000 | Rp 474.000 | Rp 385.000 | Rp 333.000 | Rp 303.000 |
Rp 5.500.000 | Rp 1.071.000 | Rp 718.000 | Rp 514.000 | Rp 418.000 | Rp 361.000 | Rp 328.000 |
Rp 6.000.000 | Rp 1.156.000 | Rp 775.000 | Rp 555.000 | Rp 450.000 | Rp 389.000 | Rp 354.000 |
Rp 6.500.000 | Rp 1.241.000 | Rp 832.000 | Rp 595.000 | Rp 483.000 | Rp 417.000 | Rp 379.000 |
Rp 7.000.000 | Rp 1.314.000 | Rp 880.000 | Rp 631.000 | Rp 516.000 | Rp 445.000 | Rp 405.000 |
Rp 7.500.000 | Rp 1.398.000 | Rp 937.000 | Rp 672.000 | Rp 548.000 | Rp 474.000 | Rp 430.000 |
Rp 8.000.000 | Rp 1.485.000 | Rp 995.000 | Rp 713.000 | Rp 583.000 | Rp 503.000 | Rp 457.000 |
Rp 8.500.000 | Rp 1.571.000 | Rp 1.053.000 | Rp 755.000 | Rp 617.000 | Rp 533.000 | Rp 485.000 |
Rp 9.000.000 | Rp 1.658.000 | Rp 1.111.000 | Rp 797.000 | Rp 652.000 | Rp 563.000 | Rp 512.000 |
Rp 9.500.000 | Rp 1.745.000 | Rp 1.169.000 | Rp 839.000 | Rp 686.000 | Rp 593.000 | Rp 539.000 |
Rp 10.000.000 | Rp 1.831.000 | Rp 1.227.000 | Rp 881.000 | Rp 721.000 | Rp 623.000 | Rp 567.000 |
Rp 10.500.000 | Rp 1.918.000 | Rp 1.285.000 | Rp 923.000 | Rp 755.000 | Rp 653.000 | Rp 594.000 |
Rp 11.000.000 | Rp 2.005.000 | Rp 1.343.000 | Rp 965.000 | Rp 790.000 | Rp 683.000 | Rp 621.000 |
Rp 11.500.000 | Rp 2.091.000 | Rp 1.401.000 | Rp 1.007.000 | Rp 824.000 | Rp 713.000 | Rp 649.000 |
Rp 12.000.000 | Rp 2.178.000 | Rp 1.460.000 | Rp 1.049.000 | Rp 859.000 | Rp 743.000 | Rp 676.000 |
Rp 12.500.000 | Rp 2.265.000 | Rp 1.518.000 | Rp 1.091.000 | Rp 893.000 | Rp 773.000 | Rp 703.000 |
Rp 13.000.000 | Rp 2.351.000 | Rp 1.576.000 | Rp 1.133.000 | Rp 928.000 | Rp 803.000 | Rp 731.000 |
Rp 13.500.000 | Rp 2.438.000 | Rp 1.634.000 | Rp 1.175.000 | Rp 962.000 | Rp 832.000 | Rp 758.000 |
Rp 14.000.000 | Rp 2.525.000 | Rp 1.692.000 | Rp 1.217.000 | Rp 996.000 | Rp 862.000 | Rp 785.000 |
Rp 14.500.000 | Rp 2.611.000 | Rp 1.750.000 | Rp 1.256.000 | Rp 1.031.000 | Rp 892.000 | Rp 813.000 |
Rp 15.000.000 | Rp 2.698.000 | Rp 1.808.000 | Rp 1.301.000 | Rp 1.065.000 | Rp 922.000 | Rp 840.000 |
Rp 15.500.000 | Rp 2.785.000 | Rp 1.866.000 | Rp 1.343.000 | Rp 1.100.000 | Rp 952.000 | Rp 867.000 |
Rp 16.000.000 | Rp 2.875.000 | Rp 1.924.000 | Rp 1.385.000 | Rp 1.134.000 | Rp 982.000 | Rp 895.000 |
Rp 16.500.000 | Rp 2.958.000 | Rp 1.982.000 | Rp 1.427.000 | Rp 1.169.000 | Rp 1.012.000 | Rp 922.000 |
Rp 17.000.000 | Rp 3.045.000 | Rp 2.040.000 | Rp 1.469.000 | Rp 1.203.000 | Rp 1.042.000 | Rp 949.000 |
Rp 17.500.000 | Rp 3.132.000 | Rp 2.098.000 | Rp 1.511.000 | Rp 1.238.000 | Rp 1.072.000 | Rp 977.000 |
Rp 18.000.000 | Rp 3.218.000 | Rp 2.156.000 | Rp 1.553.000 | Rp 1.272.000 | Rp 1.102.000 | Rp 1.004.000 |
Rp 18.500.000 | Rp 3.305.000 | Rp 2.215.000 | Rp 1.594.000 | Rp 1.307.000 | Rp 1.132.000 | Rp 1.031.000 |
Rp 19.000.000 | Rp 3.392.000 | Rp 2.273.000 | Rp 1.636.000 | Rp 1.341.000 | Rp 1.161.000 | Rp 1.059.000 |
Rp 19.500.000 | Rp 3.478.000 | Rp 2.331.000 | Rp 1.678.000 | Rp 1.376.000 | Rp 1.191.000 | Rp 1.086.000 |
Rp 20.000.000 | Rp 3.565.000 | Rp 2.389.000 | Rp 1.720.000 | Rp 1.410.000 | Rp 1.221.000 | Rp 1.113.000 |
Tabel di atas berlaku di area Jadetabek dan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Syarat, ketentuan, serta cara bayar angsuran Mega Finance bisa langsung datang ke perusahaan.
Baca Juga : Tabel Pinjaman Multiguna Bank Muamalat untuk KPR Impian
Tips Pengajuan
Tidak ada tips untuk mengajukan pinjaman ke perusahaan ini. Untuk mempermudah proses pengecekan, sebaiknya kamu langsung membawa kendaraan beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB yang hendak dijaminkan.
Jadi ketika proses pengecekan berjalan lebih cepat, otomatis uang yang hendak kamu cairkan juga lebih cepat. Selanjutnya kamu bisa mempergunakan uang tersebut sesuai kebutuhan.
Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan yang ditawarkan oleh pinjaman ini adalah:
- Dana yang kamu ajukan akan cair dalam kurun waktu 1 hari kerja. Masa tersebut terhitung sejak surveyor melakukan survey atas barang yang kamu jaminkan.
- Kamu akan bisa langsung menerima uang tersebut secara penuh tanpa ada potongan.
Kekurangan dari pinjaman ini adalah:
- Jika kamu tidak membayar membayar tepat waktu, maka barang yang kamu jaminkan akan langsung ditarik oleh perusahaan. Jadi ketahuilah cara cek sisa angsuran Mega Finance dengan benar.
Jadi, apakah kamu sudah memiliki gambaran terkait pinjaman di Mega Finance? Jika kamu merasa ini penting, langsung saja untuk membagikan seluruh informasi melalui media sosial pribadimu.
Semoga dengan adanya tabel angsuran Mega Finance 2020 dapat membantu kebimbanganmu. Jangan lupa untuk membayar angsuran sesuai ketentuan yang disepakati ya!